
Produkty
Bezpečnostní světelná závora série T4
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Bezpečnostní komponenty pro stroje
Bezpečnostní světelná závora Smartscan série T4 je určena k použití ve vysoce rizikových aplikacích, jako jsou ohraňovací lisy, lisy, robotická pracoviště, gilotiny, stroje na zpracování dřeva a mnoho dalších aplikací, u kterých je zapotřebí vysoká bezpečnost. Série T4 má integrovaný DIP přepínač, který uživateli umožňuje vybrat z rozsahu řady funkcí, např. výběr plovoucího nebo pevného potlačení paprsku a blokování (muting). Stupeň krytí této bezpečnostní optické závory je IP65.
Série T4 se skládá z jednotek vysílače (Tx) a přijímače (Rx), každá z těchto jednotek má dvě elektronické pojistky proti výpadku výstupů (se spolehlivým ovládáním). Propojovací kabel je zapotřebí jak u vysílače, tak přijímače. K dispozici jsou kabely o délce 5m, 10m a 20m.
Série T4 je zařízení typu 4 a splňuje EN ISO 13849-1, EN 62061 a (BS EN 954-1), tyto bezpečnostní optické závory mohou být použity až do PL e, SIL 3 a kategorie 4 řídících zařízení.

Vlastnosti:
- Vhodné použití do vysoce rizikových aplikací
- Norma CE
- Bezpečnostní klasifikace EN ISO 13849-1, PL e, EN 62061, SIL 3 a EN 954-1 – Kategorie 4
- Jednoduchá montáž a seřízení
- Dosah snímání až 20 m (v závislosti na modelu)
- 1 rok záruky od výrobce
- Robustní dvoukomorové pouzdro
- Pevné a plovoucí potlačení paprsku
- Částečné blokování (muting)
- Monitorování externího zařízení (EDM)
- Diagnostické indikátory
- Dvojitá elektronická pojistka proti výpadku výstupů (se spolehlivým ovládáním)
- Stupeň krytí IP65
- Flexibilní možnosti montáže
- Výstupní jednotka bezpečnostního relé s konektorem RJ45 pro snížení instalačního času a zjednodušení montáže
Bezpečnostní optické závory série T4 disponují dle modelových řad těmito funkcemi:
Série T4 je dostupná v těchto rozsazích detekce objektů (Object Detection Capability - ODC): 14mm, 30mm a 40mm. Dostupné jsou také modely pro kontrolu perimetru - hlídání zóny po obvodu.
Bezpečnostní světelná závora: Detekce objektů 14 mm - Rozsah 0.5 až 4m
| Model | Počet paprsků | Výška detekce (mm) | Celková délka (mm) | Váha (Tx+Rx) Kg |
| 052-101 | 16 | 141 | 317 | 1.25 |
| 052-102 | 32 | 291 | 467 | 1.87 |
| 052-103 | 48 | 441 | 617 | 2.57 |
| 052-104 | 64 | 591 | 767 | 3.47 |
| 052-105 | 80 | 741 | 917 | 4.03 |
| 052-106 | 96 | 891 | 1067 | 4.78 |
| 052-107 | 112 | 1041 | 1217 | 5.43 |
| 052-108 | 128 | 1191 | 1367 | 6.29 |
Bezpečnostní světelná závora: Detekce objektů 30 mm - Rozsah 0.5 až 6m
| Model | Počet paprsků | Výška detekce (mm) | Celková délka (mm) | Váha (Tx+Rx) Kg |
| 052-301 | 6 | 141 | 317 | 1.1 |
| 052-302 | 12 | 291 | 467 | 1.7 |
| 052-303 | 18 | 441 | 617 | 2.3 |
| 052-304 | 24 | 591 | 767 | 2.8 |
| 052-305 | 30 | 741 | 917 | 3.5 |
| 052-306 | 36 | 891 | 1067 | 4.1 |
| 052-307 | 42 | 1041 | 1217 | 4.7 |
| 052-308 | 48 | 1191 | 1367 | 5.5 |
| 052-309 | 54 | 1341 | 1517 | 5.8 |
| 052-310 | 60 | 1491 | 1667 | 6.6 |
| 052-311 | 66 | 1641 | 1817 | 7.2 |
| 052-312 | 72 | 1791 | 1967 | 7.9 |
| 052-313 | 78 | 1941 | 2117 | 8.5 |
| 052-314 | 84 | 2091 | 2267 | 9.1 |
| 052-315 | 90 | 2241 | 2417 | 9.6 |
| 052-316 | 96 | 2391 | 2567 | 10.4 |
Bezpečnostní světelná závora: Detekce objektů 40 mm - Rozsah 3 až 15m
| Model | Počet paprsků | Výška detekce (mm) | Celková délka (mm) | Váha (Tx+Rx) Kg |
| 052-401 | 6 | 141 | 317 | 1.1 |
| 052-402 | 12 | 291 | 467 | 1.7 |
| 052-403 | 18 | 441 | 617 | 2.3 |
| 052-404 | 24 | 591 | 767 | 2.8 |
| 052-405 | 30 | 741 | 917 | 3.5 |
| 052-406 | 36 | 891 | 1067 | 4.1 |
| 052-407 | 42 | 1041 | 1217 | 4.7 |
| 052-408 | 48 | 1191 | 1367 | 5.5 |
| 052-409 | 54 | 1341 | 1517 | 5.8 |
| 052-410 | 60 | 1491 | 1667 | 6.6 |
| 052-411 | 66 | 1641 | 1817 | 7.2 |
| 052-412 | 72 | 1791 | 1967 | 7.9 |
| 052-413 | 78 | 1941 | 2117 | 8.5 |
| 052-414 | 84 | 2091 | 2267 | 9.1 |
| 052-415 | 90 | 2241 | 2417 | 9.6 |
| 052-416 | 96 | 2391 | 2567 | 10.4 |
Bezpečnostní světelná závora: Hlídání zóny po obvodu - Rozsah 0.5 až 6m
| Model | Počet paprsků | Výška detekce (mm) | Celková délka (mm) | Váha (Tx+Rx) Kg |
| 052-605 | 2 x 6 | 600 | 776 | 1.25 |
| 052-606 | 3 x 6 | 900 | 1076 | 5.43 |
| 052-607 | 3 x 6 | 1200 | 1376 | 6.29 |
Bezpečnostní světelná závora: Hlídání zóny po obvodu - Rozsah 4 až 20m
| Model | Počet paprsků | Výška detekce (mm) | Celková délka (mm) | Váha (Tx+Rx) Kg |
| 052-612 | 2 x 6 | 600 | 776 | 1.25 |
| 052-613 | 3 x 6 | 900 | 1076 | 5.43 |
| 052-614 | 3 x 6 | 1200 | 1376 | 6.29 |
Propojovaví kabely pro sérii T4
| Model | Popis | Celková délka (m) |
| 051-005 | Propojovací kabel | 5 |
| 051-010 | Propojovací kabel | 10 |
| 051-020 | Propojovací kabel | 20 |
| 051-030 | Propojovací kabel M12 / RJ45 | 5 |
| 051-035 | Propojovací kabel M12 / RJ45 | 10 |
| 051-040 | Propojovací kabel M12 / RJ45 | 20 |
Propojovací kabel je nutné připojit ke každé hlavě optické závory. Kabel na jednom konci s 8 pinovým konektorem M12 a na druhém konci s konektorem RJ45 lze použít v kombinaci s vyhodnocovací jednotkou RY4C.
Modely vyhodnocovacích jednotek použitelné s optickou závorou série T4
| Model | Popis |
| 020-005 | Vyhodnocovací jednotka RY4A, výstupy 2 x NO a 1 x NC |
| 020-010 | Vyhodnocovací jednotka RY4B, výstupy 3 x NO a 1 x NC |
| 051-015 | Vyhodnocovací jednotka RY4C, výstupy 3 x NO a 1 x NC s RJ45 |
| 011-060 | Vyhodnocovací jednotka s dvojitými vstupy a s možností připojení pohotovostního vypínače (E-Stop) |
Specifikace série T4
| Počet paprsků | 2-128 |
| Detekce objektu | 14mm, 30mm, 40mm |
| Detekovaná zóna (perimetr) | 141-2391mm |
| Rozsah | 14mm ODC 0.5 - 4m 30mm ODC 0.5 - 6m 40mm ODC 3 - 15m Detekování zóny 4 - 20m a 0.5 - 6m |
| Světelný zdroj | IR 880nm |
| Doba odezvy | 20ms |
| Provozní teplota | 0 °C až +50 °C |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Rozměr pouzdra | (v x š x h) H x 55 x 45 |
| Indikace stavu |
Indikační a diagnostické LED |
| Napájení | 24V DC 1A ± 10% / spotřeba proudu max. 500mA |
| Připojení | 8 pinový konektor M12 - IP65 |
| Normy | BS EN 61496-1 Typ 4 BS IEC 61496-2 Typ 4 EN ISO 13849-1 PL e BS EN 62061 SIL 3 BS EN 954-1 Kategorie 4 |
| Záruka výrobce | 1 rok |
| Bezpečnostní výstupy | Elektronické: 50 mA (OSSD 1 and OSSD 2) |

