
Produkty
Pracovní osvětlení
Strojní svítidlo CLN-EX
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty

| Použití |
|
| Stupeň krytí |
|
| Rozměry |
|
| Provedení krytu |
|
| Výkon |
|
| Napájení |
|
| Svítivost |
|
Způsoby montáže

Technický nákres

Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):
Strojní svítidlo CLN
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty

| Použití |
|
| Stupeň krytí |
|
| Rozměry |
|
| Provedení krytu |
|
| Výkon |
|
| Napájení |
|
| Svítivost |
|
| Připojení |
|
Způsoby montáže


Technický nákres

Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):
Strojní svítidlo Candolux LEDAX 100
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty

| Technické údaje | |
| Napájení |
|
| Výkon |
|
| Teplota prostředí |
|
| Stupeň krytí |
|
| Váha |
|
| Provedení krytu |
|
| Připojení |
|
| Zdroj světla |
|
| Počet LED |
|
| Proud |
- |
| Životnost |
|
| Podání barev |
|
| Energetická účinnost |
|
| Světelný tok |
|
| Světelná účinnost |
|
| Teplota světla |
|
| Typ | Kryt světla | Číslo produktu | Výkon |
Svítivost | Rozměry | Napájení | Konektor |
| Candolux LEDAX 100 | ESG | 592-027-105 | 31 W | 3 380 lm | 489 x 138 x 67 mm | 230 VAC, 50 Hz | Han3A |
Technický nákres

Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):
Strojní svítidlo RoLED70
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty

| Technické údaje | |
| Napájení |
|
| Výkon |
|
| Teplota prostředí |
|
| Stupeň krytí |
|
| Váha |
|
| Provedení krytu |
|
| Připojení |
|
| Zdroj světla |
|
| Počet LED |
|
| Proud |
|
| Životnost |
|
| Podání barev |
|
| Energetická účinnost |
|
| Světelný tok |
|
| Světelná účinnost |
|
| Teplota světla |
|
| Typ | Kryt světla | Číslo produktu | Výkon |
Svítivost | Délka | Napájení | Připojení |
| RoLED70 | Borosilikát | 591-155-002 | 33,6 W | 4 200 lm | 725 mm | 24 VDC | Kabelová průchodka s připojením do svorkovnice |
| RoLED70 | Borosilikát | 591-155-006 | 16,8 W | 2 100 lm | 535 mm | 24 VDC | Kabelová průchodka s připojením do svorkovnice |
| RoLED70 | Borosilikát | 591-155-017 | 33,6 W | 4 200 lm | 725 mm | 24 VDC | Konektor M12 - postranní |
| RoLED70 | Borosilikát | 591-155-022 | 50,4 W | 6 300 lm | 1 000 mm | 24 VDC | Konektor 7/8" |
| RoLED70 | PMMA | 591-155-023 | 33,6 W | 4 200 lm | 725 mm | 24 VDC | Kabelové |
| RoLED70 | PMMA | 591-156-001 | 41,6 W | 4 200 lm | 725 mm | 230 VAC | Kabelová průchodka s připojením do svorkovnice |
| RoLED70 | Borosilikát | 591-156-004 | 41,6 W | 4 200 lm | 1 030 mm | 230 VAC | Vložka kruhového konektoru R15 |
| RoLED70 | Borosilikát | 591-156-005 | 58,9 W | 6 300 lm | 1 360 mm | 230 VAC | Kabelová průchodka s připojením do svorkovnice |
| RoLED70 | PMMA | 591-156-024 | 41,6 W | 4 200 lm | 1 077 mm | 230 VAC | Kabelová průchodka s připojením do svorkovnice |
| RoLED70 | PMMA | 591-163-001 | 21,8 W | 2 100 lm | 448 mm | 230 VAC | Kabelová průchodka s připojením do svorkovnice |
| RoLED70 | PMMA | 591-156-026 | 27,1 W | 2 940 lm | 495 mm | 230 VAC | Kabelová průchodka s připojením do svorkovnice |
| RoLED70 | PMMA | 591-156-009 | 41,6 W | 4 200 lm | 728 mm | 230 VAC | Kabelová průchodka z nerezové oceli s připojením do svorkovnice |
| RoLED70 | PMMA | 591-156-025 | 21,8 W | 2 100 lm | 407 mm | 230 VAC | Kabelová průchodka z nerezové oceli s připojením do svorkovnice |
| RoLED70 | PMMA | 591-156-027 | 41,6 W | 4 200 lm | 1 035 mm | 230 VAC | Kabelová průchodka s připojením do svorkovnice |
Technický nákres



Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):
Strojní svítidlo AuLED 30
- Podrobnosti
- Nadřazená kategorie: Produkty

| Technické údaje | |
| Napájení |
|
| Výkon |
|
| Teplota prostředí |
|
| Stupeň krytí |
|
| Váha |
|
| Provedení krytu |
|
| Připojení |
|
| Zdroj světla |
|
| Počet LED |
|
| Proud |
|
| Životnost |
|
| Podání barev |
|
| Energetická účinnost |
|
| Světelný tok |
|
| Světelná účinnost |
|
| Teplota světla |
|
| Typ | Kryt světla | Číslo produktu | Výkon |
Svítivost | Rozměry | Napájení | Konektor |
| AuLED 30 | ESG | 592-503-001 | 9 W | 1 330 lm | 135 x 60 x 12 mm | 24 V DC | M8 - postranní |
| AuLED 30 | Polykarbonát | 592-503-003 | 9 W | 1 330 lm | 135 x 60 x 12 mm | 24 V DC | M8 - zadní |
| AuLED 30 | ESG | 592-503-007 | 9 W | 1 330 lm | 140 x 80 x 22 mm | 24 V DC | M8 - postranní |
| AuLED 30 | ESG | 592-503-011 | 7 W | 840 lm | 185 x 74 x 22,5 mm | 24 V DC | M12 - postranní |
| AuLED 30 | ESG | 592-503-014 | 9 W | 1 330 lm | 135 x 60 x 12 mm | 24 V DC | M8 - postranní |
| AuLED 30 | Polykarbonát | 592-503-015 | 9 W | 1 330 lm | 135 x 60 x 12 mm | 24 V DC | M8 - zadní |
| AuLED 30 (tělo z nerezové oceli) | ESG | 592-503-006 | 9 W | 1 330 lm | 135 x 60 x 20 mm | 24 V DC | M8 - postranní |
| AuLED 30 (s vodním chlazením) | ESG | 592-503-012 | 9 W | 1 330 lm | 135 x 60 x 42 mm | 24 V DC | M8 - zadní |
| AuLED 30 (vestavné svítidlo) | ESG | 592-503-010 | 9 W | 1 330 lm | 181 x 115 x 25 mm | 24 V DC | M12 - postranní |
Technický nákres




Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):

